Produit MMS 3000
MMS 3000 est la nouvelle console émission modulaire de la célèbre série AEV MMS, une famille de consoles, dans le cours de son histoire, a reçu les éloges unanimes des opérateurs de diffusion dans le monde entier.
MMS 3000 a un profil moderne qui le place idéalement dans les études modernes de l’émission; le réglage de la conception modulaire permet la personnalisation de la configuration requise par le client, afin de répondre fonctionnement professionnel en adéquation avec les besoins actuels et futurs.
MMS 3000 peut être équipé, également, de modules avec hybride téléphoniques intégré, pour une gestion entièrement configurable opérationnelle et plus facile des liens.
Caractéristiques principals
– Entrées et sorties audio équilibrée
– Mainframe modulaire avec 16 canaux
– Interrupteur de commande sur chaque canal A / B
– Slider ALPS 100 mm
– Entrées microphone symétrique sur transformateur
– L’alimentation phantom sur les entrées micro
– Inserts d’entrée sur les entrées micro1111
– GPI / GPO sur chaque canal (facultatif)
– Deux bandes sur les canaux d’entrée
– Hybride téléphone opto-couplée avec Echo-canceller Digital et réglage de tonalité paramétrique
– Fonction meeting sur les hybrides de téléphone
– Quatre bus master indépendant (PGM, UTL, AUX, CUE)
– Trois sorties master stéréo symétriques indépendantes (PGM, UTL, AUX)
– Bus CUE de surveillance
– Sorties audio stéréo Control Room et Control Studio avec écran de sélection du mode
– Control Room mutable
– Deux VU mètres stéréo: PGM et CUE (sélectionnable)
– Fonction de contrôle pour Remote Fader en chambre Studio
– Deux entrées stéréo symétriques de service EXT 1 et 2
– Bus entièrement blindé
– Deux sorties casque avec contrôle de niveau
MIC INPUTS: | |
Input configuration: | Transformer Balanced |
Input Impedance: | 200Ω |
Sensitivity Level Range: | Adjustable from –70 ÷-40 dBu (Trimmer adj.) |
Input Level Range: | ±12 dBu |
Maximum Input Level: | – 30 dBu |
Phantom Supply: | 42 Vdc selectable, with 3k3 c.c. protection |
Fader: | 100 mm |
INSERT SECTION: | |
Insert Output configuration: | Unbalanced |
Insert Output impedance: | 100Ω |
Insert Output level: | 0 dBu |
Insert Input configuration: | Unbalanced |
Insert Input impedance: | 10KΩ |
Insert Input level: | 0 dBu |
DJ CONTROLS: |
|
Eexternal DJ Slider control: | Available |
DJ Talk back: | Available |
In Start/Stop/Cough control: | Available |
Out Start / Stop Control: | Available |
Connector: | D-Sub 15 Pole Female |
LINE INPUTS: |
|
Input configuration: | Electronically balanced |
Input Impedance: | 10 KΩ (600 Ω wired selectable) |
Input Level Range: | ±12 dBu |
Headroom: | + 18 dBu |
Fader: | 100 mm |
Connector: | DSUB 15 pole female |
DIGITAL CONTROLS: |
|
In Start / Stop: | Available |
Out Start / Stop Control: | Available |
TELEPHONE HYBRID MODULE: |
|
Input configuration: | Opto-coupled |
Input impedance: | 600 Ω Bal |
Line Compensation: | Automatically(max 5 Km) |
Echo canceller Digital: | (optional) |
Tx Level: | 0 or + 3 dBu dip switch selectable |
Rx Level Range: | ±12 dBu |
Frequency response: | 300 Hz ÷ 3400 Hz (-2 dB) without Echocanc 300 Hz ÷ 3400 Hz (-1.5 dB) with Echocanc |
Distortion: | < 1.5 % |
Noise: | -60 dB. |
Cross-talk: | Digitally cancelled |
DIGITAL CONTROLS: |
|
In Start / Stop: | Available |
Out Start / Stop: | Available |
In Lock/ Meeting: | Available |
Out Call / Lock: | Available |
EXTERNAL INPUT: |
|
Input configuration: | Electronically balanced |
Input Impedance: | 10 KΩ (600 Ω wired selectable) |
Input Level Range: | ±12 dBu |
Headroom: | + 18 dBu |
Connector: | DSUB 9 pole female |
ANALOG OUTPUTS: |
|
Output configuration: | Electronically balanced |
Output Impedance: | 100Ω |
PGM Output Level Range: | -2 ÷ +13 dBu (1 dB step dip switch selectable) |
Connector: | DSUB 9 pole female |
UTL Output Level Range: | -2 ÷ +13 dBu (1 dB step dip switch selectable) |
Connector: | DSUB 9 pole female |
AUX Output Level Range: | -2 ÷ +13 dBu |
Connector: | DSUB 9 pole female |
C Room Output Level Range: | -2 ÷ +12 dBu |
Connector: | DSUB 9 pole female |
C Studio Output Level Range: | -2 ÷ +13 dBu |
Connector: | DSUB 9 pole female |
HEADPHONES (C.Room no Muted): |
|
Configuration Type: | Stereo unbalanced |
Output Impedance: | 50Ω |
Connector: | JACK 6 mm |
DIGITAL CONTROLS: |
|
Tally 1 OUT: | Available |
LOGIC INPUT: | |
Configuration: | Opto-coupled (with internally 330 Ω protection) |
Typical Voltage input: | 5 Vdc (for 10 mA input) |
Max Reverse Voltage: | 5 Vdc |
Connector: | DSUB 15 pole female |
LOGIC OUTPUT: |
|
Configuration: | Optic solid state relay |
Max Voltage: | 50 Vdc/ac |
Max Current: | 100 mA |
Connector: | DSUB 15 pole female |